| Conference | Overall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | Pts. | PCT | GP | W-L | PCT |
| McDonogh | 16 | 10-3-3 | 33 | 0.719 | 22 | 15-4-3 | 0.750 |
| Loyola Blakefield | 16 | 10-4-2 | 32 | 0.688 | 20 | 13-4-3 | 0.725 |
| Archbishop Curley | 16 | 10-5-1 | 31 | 0.656 | 21 | 12-7-2 | 0.619 |
| Calvert Hall College | 16 | 8-4-4 | 28 | 0.625 | 18 | 9-6-3 | 0.583 |
| Gilman School | 16 | 8-5-3 | 27 | 0.594 | 20 | 10-8-2 | 0.550 |
| Mount St. Joseph | 16 | 6-7-3 | 21 | 0.469 | 19 | 7-8-4 | 0.474 |
| Archbishop Spalding | 16 | 5-9-2 | 17 | 0.375 | 16 | 5-9-2 | 0.375 |
| John Carroll | 16 | 5-9-2 | 17 | 0.375 | 19 | 8-9-2 | 0.474 |
| Concordia Prep | 16 | 0-16 | 0 | 0.000 | 18 | 1-17 | 0.056 |
2025 MIAA B CONFERENCE VARSITY SOCCER
| Conference | Overall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | Pts. | PCT | GP | W-L | PCT |
| The Boys Latin School of Maryland | 10 | 7-0-3 | 24 | 0.850 | 18 | 11-4-3 | 0.694 |
| St. Paul's | 10 | 7-1-2 | 23 | 0.800 | 16 | 10-3-3 | 0.719 |
| St. Mary's | 10 | 7-2-1 | 22 | 0.750 | 14 | 8-5-1 | 0.607 |
| Severn | 10 | 6-1-3 | 21 | 0.750 | 17 | 9-3-5 | 0.676 |
| Annapolis Area Christian | 10 | 5-3-2 | 17 | 0.600 | 19 | 8-6-5 | 0.553 |
| Park | 10 | 5-4-1 | 16 | 0.550 | 14 | 7-5-2 | 0.571 |
| Gerstell | 10 | 4-6 | 12 | 0.400 | 16 | 7-7-2 | 0.500 |
| St. Vincent Pallotti | 10 | 3-7 | 9 | 0.300 | 17 | 7-10 | 0.412 |
| Saint Peter & Paul | 10 | 3-7 | 9 | 0.300 | 16 | 8-8 | 0.500 |
| Indian Creek | 10 | 1-8-1 | 4 | 0.150 | 16 | 3-11-2 | 0.250 |
| Our Lady of Mount Carmel | 10 | 0-9-1 | 1 | 0.050 | 19 | 3-13-3 | 0.237 |
2025 MIAA C CONFERENCE VARSITY SOCCER
| Conference | Overall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | Pts. | PCT | GP | W-L | PCT |
| Beth Tfiloh | 8 | 6-1-1 | 19 | 0.813 | 15 | 6-6-3 | 0.500 |
| Friends School of Baltimore | 8 | 6-1-1 | 19 | 0.813 | 17 | 10-4-3 | 0.676 |
| Gunston School | 8 | 6-2 | 18 | 0.750 | 15 | 6-8-1 | 0.433 |
| Glenelg Country | 8 | 5-1-2 | 17 | 0.750 | 11 | 5-4-2 | 0.545 |
| Key | 8 | 3-2-3 | 12 | 0.563 | 18 | 9-6-3 | 0.583 |
| Cristo Rey Jesuit | 8 | 3-4-1 | 10 | 0.438 | 10 | 4-5-1 | 0.450 |
| Jemicy School | 8 | 1-6-1 | 4 | 0.188 | 13 | 1-10-2 | 0.154 |
| St. John's Cath. Prep | 8 | 0-6-2 | 2 | 0.125 | 13 | 0-11-2 | 0.077 |
| Chapelgate Christian | 8 | 0-7-1 | 1 | 0.063 | 16 | 0-15-1 | 0.031 |
